一商业建筑天花板供暖和供冷系统的设计:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
MK czytacz(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem//PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building.isproj | |final_state1 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building.isproj | ||
|final_state_name1 = 某商业建筑天花板供热和供冷系统, isproj | |final_state_name1 = 某商业建筑天花板供热和供冷系统, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
|basement = 带有地下室 | |basement = 带有地下室 | ||
|number_of_storeys = 3层 | |number_of_storeys = 3层 | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-basement.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-basement.dwg | ||
|file_name1 = 地下室底图, dwg | |file_name1 = 地下室底图, dwg | ||
|building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-ground-floor.dwg | |building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-ground-floor.dwg | ||
|file_name2 = 首层底图, dwg | |file_name2 = 首层底图, dwg | ||
|building_structure3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-first-floor.dwg | |building_structure3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Multifamily-building-first-floor.dwg | ||
|file_name3 = 二层底图, dwg | |file_name3 = 二层底图, dwg | ||
|bs4 = <!-- Jest plik -> "building_structure4= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs4=" --> | |bs4 = <!-- Jest plik -> "building_structure4= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs4=" --> | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|legal_disclaimer =允许复制项目的整个或部分文件 | |legal_disclaimer =允许复制项目的整个或部分文件 | ||
|calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Full-printout.xlsx | |calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =全部结果打印输出, xls | |results_title1 =全部结果打印输出, xls | ||
|calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Full-printouts.pdf | |calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Full-printouts.pdf | ||
|results_title2 =全部结果打印输出, pdf | |results_title2 =全部结果打印输出, pdf | ||
|calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/General-heating-and-cooling-results.pdf | |calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/General-heating-and-cooling-results.pdf | ||
|results_title3 =一般供热和供冷结果, pdf | |results_title3 =一般供热和供冷结果, pdf | ||
|calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Bill-components.pdf | |calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Bill-components.pdf | ||
|results_title4 =材料清单, pdf | |results_title4 =材料清单, pdf | ||
|calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Installation-parameters.pdf | |calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Installation-parameters.pdf | ||
|results_title5 =安装参数, pdf | |results_title5 =安装参数, pdf | ||
|drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Basement-export.dwg | |drawing_result1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Basement-export.dwg | ||
|drawing_title1 = 地下室, dwg | |drawing_title1 = 地下室, dwg | ||
|drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Ground-floor-export.dwg | |drawing_result2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Ground-floor-export.dwg | ||
|drawing_title2 = 首层, dwg | |drawing_title2 = 首层, dwg | ||
|drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/First-floor-export.dwg | |drawing_result3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/First-floor-export.dwg | ||
|drawing_title3 = 一层, dwg | |drawing_title3 = 一层, dwg | ||
|drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Basement-print.pdf | |drawing_result4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Basement-print.pdf | ||
|drawing_title4 = 地下室, pdf | |drawing_title4 = 地下室, pdf | ||
|drawing_result5 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Ground-floor-print.pdf | |drawing_result5 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/Ground-floor-print.pdf | ||
|drawing_title5 = 首层, pdf | |drawing_title5 = 首层, pdf | ||
|drawing_result6 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/First-floor-print.pdf | |drawing_result6 = http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-ceiling-heating-cooling-system-in-commercial-building/First-floor-print.pdf | ||
|drawing_title6 = 一层, pdf | |drawing_title6 = 一层, pdf | ||
}} | }} | ||
2020年1月16日 (四) 13:22的版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 项目案例 |
| 版本的最新内容 | IS 5.0 Beta 22 |
项目说明
本案例展示了一带有地下室的三层建筑采用天花板辐射供暖和供冷的设计方法。
| 项目文件
|
某商业建筑天花板供热和供冷系统, isproj |
| 设计时使用 | InstalSystem 5 Rev. Beta 22 |
| 所需模块 | InstalSystem 基本模块 供热系统 5 辐射回路系统 5 辐射供冷系统 5 |
| 项目范围 | 辐射供热和供冷 |
| 所用的产品目录 |
普通辐射系统 |
| 建筑类型 | 商业建筑 带有地下室 3层 |
| 建筑结构 | 地下室底图, dwg 首层底图, dwg 二层底图, dwg |
| 图纸范围 | 平面图 |
| 设计者 | 文件:Logo-instalsoft-new.png www.instalsoft.com |
| 法律免责声明 | 允许复制项目的整个或部分文件 |
| 计算结果 | 全部结果打印输出, xls 全部结果打印输出, pdf 一般供热和供冷结果, pdf 材料清单, pdf 安装参数, pdf |
| 设计图纸 | 地下室, dwg 首层, dwg 一层, dwg 地下室, pdf |